| 排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 20 | 5 | 3 | 65 |
| 2 | 利物浦 | 19 | 6 | 3 | 63 |
| 3 | 阿森纳 | 18 | 5 | 5 | 59 |
| 4 | 热刺 | 16 | 6 | 6 | 54 |
| 5 | 维拉 | 15 | 5 | 8 | 50 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇马 | 21 | 5 | 2 | 68 |
| 2 | 巴萨 | 19 | 6 | 3 | 63 |
| 3 | 马竞 | 17 | 6 | 5 | 57 |
| 4 | 毕尔巴鄂 | 15 | 7 | 6 | 52 |
| 5 | 皇家社会 | 14 | 7 | 7 | 49 |
百盈足球为您带来欧冠八强对阵深度分析,曼城遭遇皇马,阿森纳对决拜仁。从数据模型看,曼城晋级概率52%,皇马48%,双方实力极为接近。百盈足球预测推荐:首回合看好主场球队不败。
百盈足球独家